Virtual telephone numbers from more than 60 countries. (globalnumbers.de)
Call free (or really cheap) to many international destinations. (callcheap.de)
Virtual telephone numbers from more than 60 countries. (globalnumbers.de)
Call free (or really cheap) to many international destinations. (callcheap.de)
Virtual telephone numbers in Italy |
Prefix | City | One-time | Monthly | |
---|---|---|---|---|
39-0131 | Alessandria | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Alessandria |
39-071 | Ancona | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Ancona |
39-0883 | Andria | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Andria |
39-0165 | Aosta | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Aosta |
39-0575 | Arezzo | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Arezzo |
39-0141 | Asti | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Asti |
39-080 | Bari | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Bari |
39-035 | Bergamo | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Bergamo |
39-051 | Bologna | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Bologna |
39-047 | Bolzano | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Bolzano |
39-030 | Brescia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Brescia |
39-0831 | Brindisi | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Brindisi |
39-0331 | Busto Arsizio | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Busto Arsizio |
39-070 | Cagliari | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Cagliari |
39-0874 | Campobasso | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Campobasso |
39-0823 | Caserta | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Caserta |
39-0981 | Castrovillari | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Castrovillari |
39-095 | Catania | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Catania |
39-0961 | Catanzaro | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Catanzaro |
39-0547 | Cesena | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Cesena |
39-031 | Como | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Como |
39-0984 | Cosenza | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Cosenza |
39-0962 | Crotone | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Crotone |
39-0171 | Cuneo | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Cuneo |
39-0532 | Ferrara | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Ferrara |
39-055 | Florence | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Florence |
39-0881 | Foggia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Foggia |
39-0543 | Forli | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Forli |
39-0775 | Frosinone | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Frosinone |
39-010 | Genoa | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Genoa |
39-0564 | Grosseto | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Grosseto |
39-0862 | L Aquila | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in L Aquila |
39-0187 | La Spezia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in La Spezia |
39-0968 | Lamezia Terme | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Lamezia Terme |
39-0123 | Lanzo Torinese | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Lanzo Torinese |
39-0773 | Latina | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Latina |
39-0832 | Lecce | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Lecce |
39-0586 | Livorno | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Livorno |
39-0583 | Lucca | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Lucca |
39-0585 | Massa | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Massa |
39-090 | Messina | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Messina |
39-02 | Milan | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Milan |
39-059 | Modena | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Modena |
39-039 | Monza | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Monza |
39-081 | Naples | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Naples |
39-0321 | Novara | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Novara |
39-0789 | Olbia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Olbia |
39-049 | Padua | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Padua |
39-091 | Palermo | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Palermo |
39-0521 | Parma | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Parma |
39-0382 | Pavia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Pavia |
39-075 | Perugia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Perugia |
39-0721 | Pesaro | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Pesaro |
39-085 | Pescara | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Pescara |
39-0523 | Piacenza | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Piacenza |
39-050 | Pisa | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Pisa |
39-0573 | Pistoia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Pistoia |
39-0765 | Poggio Mirteto | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Poggio Mirteto |
39-0971 | Potenza | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Potenza |
39-0574 | Prato | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Prato |
39-0544 | Ravenna | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Ravenna |
39-0965 | Reggio Calabria | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Reggio Calabria |
39-0522 | Reggio Emilia | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Reggio Emilia |
39-0541 | Rimini | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Rimini |
39-06 | Rome | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Rome |
39-089 | Salerno | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Salerno |
39-079 | Sassari | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Sassari |
39-019 | Savona | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Savona |
39-0931 | Syracuse | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Syracuse |
39-099 | Taranto | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Taranto |
39-0744 | Terni | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Terni |
39-800 | Toll-free | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Toll-free |
39-011 | Torino | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Torino |
39-0923 | Trapani | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Trapani |
39-0461 | Trento | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Trento |
39-0422 | Treviso | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Treviso |
39-040 | Trieste | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Trieste |
39-0432 | Udine | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Udine |
39-0332 | Varese | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Varese |
39-041 | Venice | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Venice |
39-045 | Verona | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Verona |
39-0444 | Vicenza | 0.00 EUR | 9.90 EUR | Read more about virtual numbers in Vicenza |
Restrictions for virtual telephone numbers in Italy:
- Cannot be used for calling card and callback services.
- Please see Legal requirements for possibly applying restrictions.